Alle Universen - Basic Materials
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.266
Ø 5 Tage+5.71%
Stand: 30.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLMT | Calumet Specialty Products Partners | Basic Materials | Mid Cap | USA | 40 € | 1.327 | +171.2% | +2.17% | 6.0 |
| 2 | NWPX | Northwest Pipe Company | Basic Materials | Small Cap | USA | 117 € | 1.245 | +191.7% | -4.44% | 9.0 |
| 3 | KOP | Koppers Holdings Inc | Basic Materials | Small Cap | USA | 45 € | 1.216 | +50.0% | -1.62% | 8.0 |
| 4 | ODC | Oil-Dri Corporation Of America | Basic Materials | Small Cap | USA | 90 € | 1.256 | +75.4% | +1.70% | 9.0 |
| 5 | PRM | Perimeter Solutions SA | Basic Materials | Mid Cap | USA | 34 € | 1.260 | +132.7% | +9.31% | 5.0 |
| 6 | SSAB-B.ST | SSAB AB (publ) | Basic Materials | Large Cap | Sweden | 9 € | 1.185 | +77.5% | +3.68% | 4.0 |
| 7 | EMSN.SW | EMS-CHEMIE HOLDING AG | Basic Materials | Large Cap | Switzerland | 845 € | 1.216 | +29.2% | +4.53% | 6.0 |
| 8 | NUE | Nucor Corp | Basic Materials | Large Cap | USA | 236 € | 1.221 | +81.8% | +6.59% | 6.0 |
| 9 | 300285.SHE | Shandong Sinocera Func Material | Basic Materials | Large Cap | China | 797 € | 1.272 | +225.1% | +0.71% | 6.0 |
| 10 | 688146.SHG | Peric Special Gases Co. Ltd. A | Basic Materials | Large Cap | China | 3.700 € | 1.945 | +839.0% | +32.39% | 5.5 |
| 11 | MT.AS | ArcelorMittal SA | Basic Materials | Large Cap | Netherlands | 60 € | 1.127 | +113.5% | +3.04% | 6.0 |
| 12 | CLW | Clearwater Paper Corporation | Basic Materials | Small Cap | USA | 19 € | 1.362 | -12.1% | +28.96% | 7.0 |
| 13 | RS | Reliance Steel & Aluminum Co | Basic Materials | Large Cap | USA | 369 € | 1.137 | +38.1% | +1.43% | 5.0 |
| 14 | DD | Dupont De Nemours Inc | Basic Materials | Large Cap | USA | 128 € | 1.967 | +368.0% | +1.03% | 5.0 |
| 15 | FRD | Friedman Industries Inc. Common Stock | Basic Materials | Small Cap | USA | 31 € | 1.394 | +117.9% | -1.41% | 3.0 |
| 16 | ASH | Ashland Global Holdings Inc | Basic Materials | Mid Cap | USA | 67 € | 1.220 | +41.3% | +9.22% | 6.0 |
| 17 | DSFIR.AS | DSM-Firmenich AG | Basic Materials | Large Cap | Netherlands | 93 € | 1.364 | +14.0% | +15.45% | 5.0 |
| 18 | HLP | Hongli Group Inc. Ordinary Shares | Basic Materials | Small Cap | USA | 1 € | 1.381 | +96.2% | +11.71% | 6.5 |
| 19 | 000703.SHE | Hengyi Petrochemical Co Ltd | Basic Materials | Large Cap | China | 209 € | 1.162 | +160.3% | +1.45% | 6.0 |
| 20 | STLD | Steel Dynamics Inc | Basic Materials | Large Cap | USA | 232 € | 1.163 | +100.0% | +4.96% | 5.0 |
| 21 | RDX.AU | REDOX Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 2 € | 1.107 | +69.1% | -1.60% | 3.0 |
| 22 | SGM.AU | Sims Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 16 € | 1.112 | +60.5% | -3.35% | 7.0 |
| 23 | SCL | Stepan Company | Basic Materials | Small Cap | USA | 60 € | 1.204 | +34.6% | +12.97% | 6.0 |
| 24 | AYA | Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | Basic Materials | Mid Cap | USA | 19 € | 1.137 | +133.6% | +2.76% | 8.0 |
| 25 | 601678.SHG | Befar Group Co Ltd | Basic Materials | Large Cap | China | 82 € | 1.133 | +38.5% | +1.13% | 7.0 |
| 26 | CTVA | Corteva Inc | Basic Materials | Large Cap | USA | 82 € | 1.111 | +25.4% | +0.69% | 6.0 |
| 27 | CF | CF Industries Holdings Inc | Basic Materials | Large Cap | USA | 116 € | 1.099 | +38.7% | -0.74% | 8.0 |
| 28 | NEU | NewMarket Corporation | Basic Materials | Mid Cap | USA | 798 € | 1.237 | +29.5% | +12.60% | 5.0 |
| 29 | SYENS.BR | Syensqo | Basic Materials | Mid Cap | Belgium | 76 € | 1.239 | +13.4% | +8.58% | 5.0 |
| 30 | SY1.XETRA | Symrise AG | Basic Materials | Large Cap | Deutschland | 92 € | 1.179 | +19.5% | +7.34% | 5.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Calumet Specialty Products Partners (CLMT)
#2
Zurück zur Tabelle
Northwest Pipe Company (NWPX)
#3
Zurück zur Tabelle
Koppers Holdings Inc (KOP)
#4
Zurück zur Tabelle
Oil-Dri Corporation Of America (ODC)
#5
Zurück zur Tabelle
Perimeter Solutions SA (PRM)
#6
Zurück zur Tabelle
SSAB AB (publ) (SSAB-B.ST)
#7
Zurück zur Tabelle
EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSN.SW)
#8
Zurück zur Tabelle
Nucor Corp (NUE)
#9
Zurück zur Tabelle
Shandong Sinocera Func Material (300285.SHE)
#10
Zurück zur Tabelle
Peric Special Gases Co. Ltd. A (688146.SHG)
#11
Zurück zur Tabelle
ArcelorMittal SA (MT.AS)
#12
Zurück zur Tabelle
Clearwater Paper Corporation (CLW)
#13
Zurück zur Tabelle
Reliance Steel & Aluminum Co (RS)
#14
Zurück zur Tabelle
Dupont De Nemours Inc (DD)
#15
Zurück zur Tabelle
Friedman Industries Inc. Common Stock (FRD)
#16
Zurück zur Tabelle
Ashland Global Holdings Inc (ASH)
#17
Zurück zur Tabelle
DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS)
#18
Zurück zur Tabelle
Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP)
#19
Zurück zur Tabelle
Hengyi Petrochemical Co Ltd (000703.SHE)
#20
Zurück zur Tabelle
Steel Dynamics Inc (STLD)
#21
Zurück zur Tabelle
REDOX Ltd (RDX.AU)
#22
Zurück zur Tabelle
Sims Ltd (SGM.AU)
#23
Zurück zur Tabelle
Stepan Company (SCL)
#24
Zurück zur Tabelle
Aya Gold & Silver Inc. Common Shares (AYA)
#25
Zurück zur Tabelle
Befar Group Co Ltd (601678.SHG)
#26
Zurück zur Tabelle
Corteva Inc (CTVA)
#27
Zurück zur Tabelle
CF Industries Holdings Inc (CF)
#28
Zurück zur Tabelle
NewMarket Corporation (NEU)
#29
Zurück zur Tabelle
Syensqo (SYENS.BR)
#30
Zurück zur Tabelle
Symrise AG (SY1.XETRA)