Alle Universen - Basic Materials
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 50
Ø RSL1.319
Ø 5 Tage+6.70%
Stand: 25.09.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLMT | Calumet Specialty Products Partners | Basic Materials | Mid Cap | USA | 49 € | 1.343 | +185.1% | -9.07% | 6.0 |
| 2 | AYA | Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | Basic Materials | Mid Cap | USA | 26 € | 1.346 | +207.8% | +0.04% | 8.0 |
| 3 | 002768.SHE | Qingdao Gon Technology Co Ltd | Basic Materials | Large Cap | China | 1.014 € | 1.582 | +146.2% | +19.61% | 6.0 |
| 4 | 688690.SHG | Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd | Basic Materials | Large Cap | China | 611 € | 1.261 | +68.3% | +4.70% | 9.0 |
| 5 | DD | Dupont De Nemours Inc | Basic Materials | Large Cap | USA | 121 € | 1.360 | +327.7% | +2.08% | 5.0 |
| 6 | WDO.TO | Wesdome Gold Mines Ltd. | Basic Materials | Mid Cap | Canada | 24 € | 1.253 | +74.6% | +3.22% | 7.0 |
| 7 | HLP | Hongli Group Inc. Ordinary Shares | Basic Materials | Small Cap | USA | 2 € | 2.145 | +110.5% | +9.41% | 6.5 |
| 8 | ERO.TO | Ero Copper Corp | Basic Materials | Mid Cap | Canada | 35 € | 1.261 | +105.0% | +12.71% | 8.0 |
| 9 | CG.TO | Centerra Gold Inc | Basic Materials | Mid Cap | Canada | 22 € | 1.233 | +135.4% | +1.19% | 6.0 |
| 10 | DSFIR.AS | DSM-Firmenich AG | Basic Materials | Large Cap | Netherlands | 98 € | 1.252 | +42.5% | +6.10% | 5.0 |
| 11 | 002827.SHE | Tibet GaoZheng Explosive Co Ltd | Basic Materials | Mid Cap | China | 996 € | 1.983 | +102.5% | +12.83% | 5.0 |
| 12 | FRD | Friedman Industries Inc. Common Stock | Basic Materials | Small Cap | USA | 36 € | 1.255 | +80.7% | -4.54% | 3.0 |
| 13 | MNTK | Montauk Renewables Inc | Basic Materials | Small Cap | USA | 3 € | 1.718 | +41.5% | +30.22% | 3.0 |
| 14 | MAKO | Mako Mining Corp Common Stock | Basic Materials | Small Cap | USA | 9 € | 1.202 | +95.7% | -5.31% | 5.5 |
| 15 | VAU.AU | Vault Minerals Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 4 € | 1.251 | +56.0% | +0.16% | 7.0 |
| 16 | NWGL | Nature Wood Group Limited American Depositary Shares | Basic Materials | Small Cap | USA | 1 € | 1.891 | -5.9% | +3.05% | 4.5 |
| 17 | 300285.SHE | Shandong Sinocera Func Material | Basic Materials | Large Cap | China | 910 € | 1.203 | +213.5% | +5.88% | 6.0 |
| 18 | EVK.XETRA | Evonik Industries AG | Basic Materials | Mid Cap | Deutschland | 19 € | 1.148 | +38.7% | +11.90% | 6.0 |
| 19 | PDI.AU | Predictive Discovery Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 3 € | 2.807 | +1002.4% | -5.70% | 3.0 |
| 20 | EMSN.SW | EMS-CHEMIE HOLDING AG | Basic Materials | Large Cap | Switzerland | 845 € | 1.130 | +45.1% | +2.69% | 6.0 |
| 21 | IFP.TO | Interfor Corp | Basic Materials | Small Cap | Canada | 10 € | 1.211 | +34.8% | -3.13% | 4.0 |
| 22 | SSAB-B.ST | SSAB AB (publ) | Basic Materials | Large Cap | Sweden | 9 € | 1.115 | +103.8% | -2.89% | 4.0 |
| 23 | DPM.TO | Dundee Precious Metals Inc | Basic Materials | Mid Cap | Canada | 43 € | 1.219 | +117.0% | +8.94% | 5.0 |
| 24 | 601208.SHG | Sichuan Em Technology Co Ltd | Basic Materials | Large Cap | China | 734 € | 1.177 | +164.5% | +7.92% | 7.0 |
| 25 | ALK.AU | Alkane Resources Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 1 € | 1.200 | +73.1% | -3.81% | 8.0 |
| 26 | IOSP | Innospec Inc | Basic Materials | Mid Cap | USA | 91 € | 1.173 | +30.3% | +5.98% | 6.0 |
| 27 | ELD.TO | Eldorado Gold Corp | Basic Materials | Large Cap | Canada | 40 € | 1.215 | +50.1% | +0.49% | 7.0 |
| 28 | SFR.AU | Sandfire Resources Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 14 € | 1.154 | +64.0% | +1.82% | 8.0 |
| 29 | FEAM | 5E Advanced Materials Inc | Basic Materials | Small Cap | USA | 3 € | 1.720 | -23.8% | +34.71% | 4.5 |
| 30 | MTRN | Materion Corporation | Basic Materials | Mid Cap | USA | 244 € | 1.161 | +125.2% | +5.34% | 5.0 |
| 31 | DC | Dakota Gold Corp. | Basic Materials | Small Cap | USA | 6 € | 1.233 | +46.8% | +8.84% | 4.5 |
| 32 | TSE | Trinseo SA | Basic Materials | Small Cap | USA | 1 € | 1.447 | -56.8% | +8.82% | 1.0 |
| 33 | KRO | Kronos Worldwide Inc | Basic Materials | Small Cap | USA | 8 € | 1.154 | +52.0% | +3.00% | 5.0 |
| 34 | 002246.SHE | North Chemical Industries Co Ltd | Basic Materials | Mid Cap | China | 338 € | 1.191 | +23.1% | +11.44% | 7.5 |
| 35 | MATV | Mativ Holdings Inc. | Basic Materials | Small Cap | USA | 11 € | 1.247 | +9.9% | -0.58% | 3.0 |
| 36 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | Basic Materials | Small Cap | USA | 1 € | 1.250 | +30.0% | +14.71% | 3.0 |
| 37 | SCL | Stepan Company | Basic Materials | Small Cap | USA | 59 € | 1.141 | +42.3% | +4.28% | 6.0 |
| 38 | S32.AU | SOUTH32 Ltd | Basic Materials | Large Cap | Australia | 3 € | 1.100 | +88.7% | +0.61% | 7.0 |
| 39 | ZKIN | ZK International Group Co Ltd | Basic Materials | Small Cap | USA | 2 € | 1.690 | -7.8% | +119.63% | 3.0 |
| 40 | SSRM | SSR Mining Inc | Basic Materials | Mid Cap | USA | 33 € | 1.140 | +50.3% | -1.79% | 7.0 |
| 41 | GMD.AU | Genesis Minerals Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 5 € | 1.184 | +38.3% | +0.66% | 7.0 |
| 42 | MT.AS | ArcelorMittal SA | Basic Materials | Large Cap | Netherlands | 62 € | 1.079 | +104.0% | -2.12% | 6.0 |
| 43 | CLW | Clearwater Paper Corporation | Basic Materials | Small Cap | USA | 19 € | 1.178 | -2.0% | -2.63% | 7.0 |
| 44 | PRU.AU | Perseus Mining Ltd | Basic Materials | Mid Cap | Australia | 4 € | 1.203 | +42.3% | +0.61% | 5.0 |
| 45 | SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | Basic Materials | Small Cap | USA | 9 € | 1.177 | +29.1% | -0.52% | 7.0 |
| 46 | 000703.SHE | Hengyi Petrochemical Co Ltd | Basic Materials | Large Cap | China | 224 € | 1.113 | +170.8% | +2.44% | 6.0 |
| 47 | KNT.TO | K92 Mining Inc | Basic Materials | Mid Cap | Canada | 19 € | 1.138 | +79.4% | +0.24% | 8.0 |
| 48 | TECK-B.TO | Teck Resources Limited | Basic Materials | Large Cap | Canada | 63 € | 1.093 | +69.6% | +3.01% | 7.0 |
| 49 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Basic Materials | Large Cap | USA | 79 € | 1.094 | +45.5% | +3.29% | 6.0 |
| 50 | SY1.XETRA | Symrise AG | Basic Materials | Large Cap | Deutschland | 93 € | 1.119 | +29.3% | +4.56% | 5.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Calumet Specialty Products Partners (CLMT)
#2
Zurück zur Tabelle
Aya Gold & Silver Inc. Common Shares (AYA)
#3
Zurück zur Tabelle
Qingdao Gon Technology Co Ltd (002768.SHE)
#4
Zurück zur Tabelle
Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd (688690.SHG)
#5
Zurück zur Tabelle
Dupont De Nemours Inc (DD)
#6
Zurück zur Tabelle
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO)
#7
Zurück zur Tabelle
Hongli Group Inc. Ordinary Shares (HLP)
#8
Zurück zur Tabelle
Ero Copper Corp (ERO.TO)
#9
Zurück zur Tabelle
Centerra Gold Inc (CG.TO)
#10
Zurück zur Tabelle
DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS)
#11
Zurück zur Tabelle
Tibet GaoZheng Explosive Co Ltd (002827.SHE)
#12
Zurück zur Tabelle
Friedman Industries Inc. Common Stock (FRD)
#13
Zurück zur Tabelle
Montauk Renewables Inc (MNTK)
#14
Zurück zur Tabelle
Mako Mining Corp Common Stock (MAKO)
#15
Zurück zur Tabelle
Vault Minerals Ltd (VAU.AU)
#16
Zurück zur Tabelle
Nature Wood Group Limited American Depositary Shares (NWGL)
#17
Zurück zur Tabelle
Shandong Sinocera Func Material (300285.SHE)
#18
Zurück zur Tabelle
Evonik Industries AG (EVK.XETRA)
#19
Zurück zur Tabelle
Predictive Discovery Ltd (PDI.AU)
#20
Zurück zur Tabelle
EMS-CHEMIE HOLDING AG (EMSN.SW)
#21
Zurück zur Tabelle
Interfor Corp (IFP.TO)
#22
Zurück zur Tabelle
SSAB AB (publ) (SSAB-B.ST)
#23
Zurück zur Tabelle
Dundee Precious Metals Inc (DPM.TO)
#24
Zurück zur Tabelle
Sichuan Em Technology Co Ltd (601208.SHG)
#25
Zurück zur Tabelle
Alkane Resources Ltd (ALK.AU)
#26
Zurück zur Tabelle
Innospec Inc (IOSP)
#27
Zurück zur Tabelle
Eldorado Gold Corp (ELD.TO)
#28
Zurück zur Tabelle
Sandfire Resources Ltd (SFR.AU)
#29
Zurück zur Tabelle
5E Advanced Materials Inc (FEAM)
#30
Zurück zur Tabelle
Materion Corporation (MTRN)
#31
Zurück zur Tabelle
Dakota Gold Corp. (DC)
#32
Zurück zur Tabelle
Trinseo SA (TSE)
#33
Zurück zur Tabelle
Kronos Worldwide Inc (KRO)
#34
Zurück zur Tabelle
North Chemical Industries Co Ltd (002246.SHE)
#35
Zurück zur Tabelle
Mativ Holdings Inc. (MATV)
#36
Zurück zur Tabelle
J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares (YMAT)
#37
Zurück zur Tabelle
Stepan Company (SCL)
#38
Zurück zur Tabelle
SOUTH32 Ltd (S32.AU)
#39
Zurück zur Tabelle
ZK International Group Co Ltd (ZKIN)
#40
Zurück zur Tabelle
SSR Mining Inc (SSRM)
#41
Zurück zur Tabelle
Genesis Minerals Ltd (GMD.AU)
#42
Zurück zur Tabelle
ArcelorMittal SA (MT.AS)
#43
Zurück zur Tabelle
Clearwater Paper Corporation (CLW)
#44
Zurück zur Tabelle
Perseus Mining Ltd (PRU.AU)
#45
Zurück zur Tabelle
Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares (SCZM)
#46
Zurück zur Tabelle
Hengyi Petrochemical Co Ltd (000703.SHE)
#47
Zurück zur Tabelle
K92 Mining Inc (KNT.TO)
#48
Zurück zur Tabelle
Teck Resources Limited (TECK-B.TO)
#49
Zurück zur Tabelle
International Flavors & Fragrances Inc (IFF)
#50
Zurück zur Tabelle
Symrise AG (SY1.XETRA)