Alle Universen - Communication Services
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.312
Ø 5 Tage+5.11%
Stand: 29.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEX | Anterix Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 81 € | 1.517 | +308.0% | -15.18% | 4.5 |
| 2 | TIGO | Millicom International Cellular SA | Communication Services | Large Cap | USA | 87 € | 1.169 | +155.4% | -3.76% | 8.0 |
| 3 | MCS | Marcus Corporation | Communication Services | Small Cap | USA | 23 € | 1.302 | +51.8% | +5.01% | 6.0 |
| 4 | MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | Communication Services | Mid Cap | USA | 367 € | 1.153 | +98.2% | +0.32% | 5.0 |
| 5 | WLY | John Wiley & Sons | Communication Services | Mid Cap | USA | 51 € | 1.362 | +45.0% | +12.63% | 8.5 |
| 6 | SIRI | Sirius XM Holding Inc | Communication Services | Mid Cap | USA | 30 € | 1.267 | +46.7% | +9.25% | 5.0 |
| 7 | MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp | Communication Services | Mid Cap | USA | 70 € | 1.136 | +96.4% | -2.80% | 7.0 |
| 8 | IMAX | Imax Corp | Communication Services | Mid Cap | USA | 45 € | 1.250 | +87.2% | +23.82% | 7.0 |
| 9 | ROKU | Roku Inc | Communication Services | Large Cap | USA | 134 € | 1.246 | +60.8% | +1.57% | 6.0 |
| 10 | STRZ | Starz Entertainment LLC | Communication Services | Small Cap | USA | 24 € | 1.354 | +74.2% | -0.34% | 5.0 |
| 11 | ZD | Ziff Davis Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 50 € | 1.245 | +71.7% | +3.93% | 6.0 |
| 12 | PSON.LSE | Pearson PLC | Communication Services | Mid Cap | Großbritannien | 1.551 € | 1.232 | +28.4% | +9.86% | 7.0 |
| 13 | IRDM | Iridium Communications Inc | Communication Services | Mid Cap | USA | 41 € | 1.194 | +85.0% | -5.34% | 8.0 |
| 14 | TRVG | Trivago NV | Communication Services | Small Cap | USA | 5 € | 1.490 | +34.6% | +1.30% | 4.0 |
| 15 | STGW | Stagwell Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 7 € | 1.259 | +52.7% | +14.45% | 6.0 |
| 16 | LILA | Liberty Latin America Ltd | Communication Services | Small Cap | USA | 8 € | 1.453 | +87.3% | +14.82% | 6.0 |
| 17 | EVC | Entravision Communications | Communication Services | Small Cap | USA | 10 € | 1.685 | +390.6% | +0.74% | 5.0 |
| 18 | QBR-B.TO | Quebecor Inc | Communication Services | Large Cap | Canada | 44 € | 1.087 | +71.8% | -1.75% | 7.0 |
| 19 | NEXN | Nexxen International Ltd | Communication Services | Small Cap | USA | 10 € | 1.353 | -1.9% | +8.75% | 6.5 |
| 20 | TBLA | Taboola | Communication Services | Small Cap | USA | 5 € | 1.239 | +59.1% | +5.08% | 7.0 |
| 21 | IDT | IDT Corporation | Communication Services | Small Cap | USA | 62 € | 1.254 | +16.8% | +4.50% | 7.0 |
| 22 | LILAK | Liberty Latin America Ltd Class C | Communication Services | Small Cap | USA | 8 € | 1.418 | +81.5% | +14.79% | 6.0 |
| 23 | MGNI | Magnite Inc | Communication Services | Mid Cap | USA | 18 € | 1.340 | -12.1% | +7.81% | 6.0 |
| 24 | BBGI | Beasley Broadcast Group Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 19 € | 1.485 | +380.9% | -2.51% | 2.0 |
| 25 | CARS | Cars.com Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 12 € | 1.265 | -1.5% | +10.72% | 7.0 |
| 26 | EVER | EverQuote Inc Class A | Communication Services | Small Cap | USA | 25 € | 1.410 | +10.5% | +7.79% | 5.5 |
| 27 | ADV | Advantage Solutions Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 40 € | 1.414 | +20.9% | +18.77% | 5.0 |
| 28 | MAX | MediaAlpha Inc. | Communication Services | Small Cap | USA | 13 € | 1.365 | +37.5% | +3.60% | 5.0 |
| 29 | JOYY | JOYY Inc | Communication Services | Mid Cap | USA | 68 € | 1.184 | +54.6% | +2.15% | 5.5 |
| 30 | QNST | QuinStreet Inc | Communication Services | Small Cap | USA | 15 € | 1.236 | -0.4% | +3.20% | 7.5 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Anterix Inc (ATEX)
#2
Zurück zur Tabelle
Millicom International Cellular SA (TIGO)
#3
Zurück zur Tabelle
Marcus Corporation (MCS)
#4
Zurück zur Tabelle
Madison Square Garden Sports Corp (MSGS)
#5
Zurück zur Tabelle
John Wiley & Sons (WLY)
#6
Zurück zur Tabelle
Sirius XM Holding Inc (SIRI)
#7
Zurück zur Tabelle
Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE)
#8
Zurück zur Tabelle
Imax Corp (IMAX)
#9
Zurück zur Tabelle
Roku Inc (ROKU)
#10
Zurück zur Tabelle
Starz Entertainment LLC (STRZ)
#11
Zurück zur Tabelle
Ziff Davis Inc (ZD)
#12
Zurück zur Tabelle
Pearson PLC (PSON.LSE)
#13
Zurück zur Tabelle
Iridium Communications Inc (IRDM)
#14
Zurück zur Tabelle
Trivago NV (TRVG)
#15
Zurück zur Tabelle
Stagwell Inc (STGW)
#16
Zurück zur Tabelle
Liberty Latin America Ltd (LILA)
#17
Zurück zur Tabelle
Entravision Communications (EVC)
#18
Zurück zur Tabelle
Quebecor Inc (QBR-B.TO)
#19
Zurück zur Tabelle
Nexxen International Ltd (NEXN)
#20
Zurück zur Tabelle
Taboola (TBLA)
#21
Zurück zur Tabelle
IDT Corporation (IDT)
#22
Zurück zur Tabelle
Liberty Latin America Ltd Class C (LILAK)
#23
Zurück zur Tabelle
Magnite Inc (MGNI)
#24
Zurück zur Tabelle
Beasley Broadcast Group Inc (BBGI)
#25
Zurück zur Tabelle
Cars.com Inc (CARS)
#26
Zurück zur Tabelle
EverQuote Inc Class A (EVER)
#27
Zurück zur Tabelle
Advantage Solutions Inc (ADV)
#28
Zurück zur Tabelle
MediaAlpha Inc. (MAX)
#29
Zurück zur Tabelle
JOYY Inc (JOYY)
#30
Zurück zur Tabelle
QuinStreet Inc (QNST)