Alle Universen - Consumer Cyclical
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.301
Ø 5 Tage+4.47%
Stand: 29.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOV | Movado Group Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 35 € | 1.263 | +144.8% | +0.40% | 7.0 |
| 2 | FLXS | Flexsteel Industries Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 72 € | 1.369 | +121.2% | +3.91% | 8.0 |
| 3 | LIND | Lindblad Expeditions Holdings Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 27 € | 1.384 | +149.8% | +7.01% | 6.0 |
| 4 | MYE | Myers Industries Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 30 € | 1.355 | +124.9% | +6.82% | 6.0 |
| 5 | CTRN | Citi Trends Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 61 € | 1.345 | +125.8% | +3.77% | 7.0 |
| 6 | KRT | Karat Packaging Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 37 € | 1.399 | +58.6% | +4.88% | 5.5 |
| 7 | 002832.SHE | BIEM.L .FDLKK Garment Co Ltd | Consumer Cyclical | Large Cap | China | 316 € | 1.323 | +58.1% | +12.30% | 4.5 |
| 8 | CAKE | The Cheesecake Factory | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 93 € | 1.507 | +63.3% | +18.04% | 6.0 |
| 9 | BJRI | BJs Restaurants Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 65 € | 1.523 | +93.1% | +3.90% | 7.0 |
| 10 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 42 € | 1.413 | +59.5% | +8.65% | 7.0 |
| 11 | GEF-B | Greif Inc | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 100 € | 1.267 | +69.5% | +16.73% | 5.5 |
| 12 | JAKK | JAKKS Pacific Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 24 € | 1.226 | +57.2% | +8.34% | 4.5 |
| 13 | SAH | Sonic Automotive Inc | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 104 € | 1.490 | +56.1% | +11.68% | 6.0 |
| 14 | VNCE | Vince Holding Corp. Common Stock | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 6 € | 1.467 | +296.2% | -4.01% | 6.0 |
| 15 | RSI | Rush Street Interactive Inc | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 28 € | 1.232 | +96.9% | -1.41% | 6.0 |
| 16 | RCKY | Rocky Brands Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 45 € | 1.251 | +117.6% | +19.12% | 7.0 |
| 17 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 15 € | 1.191 | +55.9% | +4.36% | 8.0 |
| 18 | CROX | Crocs Inc | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 123 € | 1.260 | +28.0% | -1.97% | 5.0 |
| 19 | MG.TO | Magna International Inc | Consumer Cyclical | Large Cap | Canada | 65 € | 1.147 | +76.5% | +1.52% | 5.0 |
| 20 | SN | SharkNinja, Inc. | Consumer Cyclical | Large Cap | USA | 146 € | 1.280 | +34.3% | +8.23% | 6.0 |
| 21 | VAC | Marriot Vacations Worldwide | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 95 € | 1.332 | +32.2% | +5.97% | 5.0 |
| 22 | VSCO | Victoria's Secret & Co | Consumer Cyclical | Mid Cap | USA | 75 € | 1.358 | +308.9% | -5.78% | 5.0 |
| 23 | ROST | Ross Stores Inc | Consumer Cyclical | Large Cap | USA | 232 € | 1.149 | +82.2% | +5.77% | 7.0 |
| 24 | LNR.TO | Linamar Corporation | Consumer Cyclical | Mid Cap | Canada | 70 € | 1.120 | +58.9% | -1.06% | 7.0 |
| 25 | FNKO | Funko Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 6 € | 1.299 | +56.6% | +4.03% | 2.0 |
| 26 | JRSH | Jerash Holdings US Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 4 € | 1.284 | +41.7% | -0.66% | 5.5 |
| 27 | ARKO | Arko Corp | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 7 € | 1.139 | +77.5% | -5.38% | 7.0 |
| 28 | MUSA | Murphy USA Inc | Consumer Cyclical | Large Cap | USA | 567 € | 1.197 | +51.1% | -0.26% | 5.0 |
| 29 | GIII | G-III Apparel Group Ltd | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 34 € | 1.163 | +53.3% | +2.21% | 5.0 |
| 30 | LCUT | Lifetime Brands Inc | Consumer Cyclical | Small Cap | USA | 8 € | 1.303 | +89.0% | -3.01% | 4.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Movado Group Inc (MOV)
#2
Zurück zur Tabelle
Flexsteel Industries Inc (FLXS)
#3
Zurück zur Tabelle
Lindblad Expeditions Holdings Inc (LIND)
#4
Zurück zur Tabelle
Myers Industries Inc (MYE)
#5
Zurück zur Tabelle
Citi Trends Inc (CTRN)
#6
Zurück zur Tabelle
Karat Packaging Inc (KRT)
#7
Zurück zur Tabelle
BIEM.L .FDLKK Garment Co Ltd (002832.SHE)
#8
Zurück zur Tabelle
The Cheesecake Factory (CAKE)
#9
Zurück zur Tabelle
BJs Restaurants Inc (BJRI)
#10
Zurück zur Tabelle
Life Time Group Holdings Inc (LTH)
#11
Zurück zur Tabelle
Greif Inc (GEF-B)
#12
Zurück zur Tabelle
JAKKS Pacific Inc (JAKK)
#13
Zurück zur Tabelle
Sonic Automotive Inc (SAH)
#14
Zurück zur Tabelle
Vince Holding Corp. Common Stock (VNCE)
#15
Zurück zur Tabelle
Rush Street Interactive Inc (RSI)
#16
Zurück zur Tabelle
Rocky Brands Inc (RCKY)
#17
Zurück zur Tabelle
El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO)
#18
Zurück zur Tabelle
Crocs Inc (CROX)
#19
Zurück zur Tabelle
Magna International Inc (MG.TO)
#20
Zurück zur Tabelle
SharkNinja, Inc. (SN)
#21
Zurück zur Tabelle
Marriot Vacations Worldwide (VAC)
#22
Zurück zur Tabelle
Victoria's Secret & Co (VSCO)
#23
Zurück zur Tabelle
Ross Stores Inc (ROST)
#24
Zurück zur Tabelle
Linamar Corporation (LNR.TO)
#25
Zurück zur Tabelle
Funko Inc (FNKO)
#26
Zurück zur Tabelle
Jerash Holdings US Inc (JRSH)
#27
Zurück zur Tabelle
Arko Corp (ARKO)
#28
Zurück zur Tabelle
Murphy USA Inc (MUSA)
#29
Zurück zur Tabelle
G-III Apparel Group Ltd (GIII)
#30
Zurück zur Tabelle
Lifetime Brands Inc (LCUT)