Alle Universen - Energy
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.215
Ø 5 Tage+0.47%
Stand: 29.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | Large Cap | USA | 277 € | 1.239 | +113.5% | -3.09% | 6.0 |
| 2 | INSW | International Seaways Inc | Energy | Mid Cap | USA | 87 € | 1.268 | +159.4% | +6.34% | 6.0 |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum Corp | Energy | Large Cap | USA | 284 € | 1.273 | +79.4% | -2.25% | 7.0 |
| 4 | DINO | HF Sinclair Corp | Energy | Large Cap | USA | 83 € | 1.367 | +107.3% | -0.95% | 6.0 |
| 5 | OII | Oceaneering International Inc | Energy | Mid Cap | USA | 43 € | 1.240 | +104.1% | +3.51% | 7.0 |
| 6 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | Energy | Mid Cap | USA | 76 € | 1.429 | +152.7% | +4.60% | 7.0 |
| 7 | DK | Delek US Energy Inc | Energy | Mid Cap | USA | 60 € | 1.440 | +185.3% | -1.89% | 5.0 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | Energy | Large Cap | USA | 190 € | 1.196 | +66.6% | -2.18% | 7.0 |
| 9 | REP.MC | Repsol S.A. | Energy | Large Cap | Spain | 26 € | 1.208 | +95.5% | +3.14% | 7.0 |
| 10 | PBF | PBF Energy Inc | Energy | Mid Cap | USA | 58 € | 1.450 | +157.4% | -1.52% | 3.0 |
| 11 | NAT | Nordic American Tankers Limited | Energy | Small Cap | USA | 6 € | 1.195 | +160.4% | +0.79% | 4.0 |
| 12 | WKC | World Kinect Corporation | Energy | Small Cap | USA | 37 € | 1.412 | +45.8% | +10.91% | 5.0 |
| 13 | MATR.TO | Mattr Corp | Energy | Small Cap | Canada | 12 € | 1.546 | +40.3% | -2.56% | 7.0 |
| 14 | LPG | Dorian LPG Ltd | Energy | Small Cap | USA | 42 € | 1.233 | +68.5% | +6.33% | 7.0 |
| 15 | FRO.OL | Frontline Ltd | Energy | Large Cap | Norway | 32 € | 1.145 | +111.6% | +1.03% | 7.0 |
| 16 | NESTE.HE | Neste Oil Oyj | Energy | Large Cap | Finland | 31 € | 1.144 | +117.9% | -8.05% | 6.0 |
| 17 | PAA | Plains All American Pipeline LP | Energy | Large Cap | USA | 23 € | 1.139 | +44.4% | +1.80% | 5.0 |
| 18 | ALD.AU | Ampol Ltd | Energy | Mid Cap | Australia | 24 € | 1.182 | +51.5% | +1.23% | 5.0 |
| 19 | PPL.TO | Pembina Pipeline Corp | Energy | Large Cap | Canada | 47 € | 1.114 | +45.2% | -0.91% | 5.0 |
| 20 | OMV.VI | OMV Aktiengesellschaft | Energy | Large Cap | Austria | 63 € | 1.128 | +43.0% | -1.25% | 6.0 |
| 21 | ALA.TO | AltaGas Ltd | Energy | Large Cap | Canada | 37 € | 1.105 | +40.4% | +1.00% | 7.0 |
| 22 | PAGP | Plains GP Holdings LP | Energy | Mid Cap | USA | 25 € | 1.131 | +45.4% | +1.72% | 4.0 |
| 23 | TVE.TO | Tamarack Valley Energy Ltd | Energy | Mid Cap | Canada | 9 € | 1.102 | +146.7% | -2.27% | 5.0 |
| 24 | GEI.TO | Gibson Energy Inc. | Energy | Mid Cap | Canada | 22 € | 1.103 | +34.5% | +4.59% | 6.0 |
| 25 | DCC.LSE | DCC plc | Energy | Mid Cap | Großbritannien | 7.430 € | 1.163 | +38.1% | +0.87% | 5.0 |
| 26 | TRP.TO | TC Energy Corp | Energy | Large Cap | Canada | 64 € | 1.057 | +52.3% | -1.41% | 6.0 |
| 27 | KEY.TO | Keyera Corp. | Energy | Large Cap | Canada | 40 € | 1.097 | +41.4% | -0.08% | 4.0 |
| 28 | EQNR.OL | Equinor ASA | Energy | Large Cap | Norway | 34 € | 1.168 | +53.0% | +3.40% | 5.0 |
| 29 | TRGP | Targa Resources Inc | Energy | Large Cap | USA | 243 € | 1.058 | +59.7% | -6.95% | 6.0 |
| 30 | VAR.OL | Var Energi ASA | Energy | Large Cap | Norway | 4 € | 1.130 | +52.8% | -1.74% | 7.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Valero Energy Corporation (VLO)
#2
Zurück zur Tabelle
International Seaways Inc (INSW)
#3
Zurück zur Tabelle
Marathon Petroleum Corp (MPC)
#4
Zurück zur Tabelle
HF Sinclair Corp (DINO)
#5
Zurück zur Tabelle
Oceaneering International Inc (OII)
#6
Zurück zur Tabelle
Par Pacific Holdings Inc (PARR)
#7
Zurück zur Tabelle
Delek US Energy Inc (DK)
#8
Zurück zur Tabelle
Phillips 66 (PSX)
#9
Zurück zur Tabelle
Repsol S.A. (REP.MC)
#10
Zurück zur Tabelle
PBF Energy Inc (PBF)
#11
Zurück zur Tabelle
Nordic American Tankers Limited (NAT)
#12
Zurück zur Tabelle
World Kinect Corporation (WKC)
#13
Zurück zur Tabelle
Mattr Corp (MATR.TO)
#14
Zurück zur Tabelle
Dorian LPG Ltd (LPG)
#15
Zurück zur Tabelle
Frontline Ltd (FRO.OL)
#16
Zurück zur Tabelle
Neste Oil Oyj (NESTE.HE)
#17
Zurück zur Tabelle
Plains All American Pipeline LP (PAA)
#18
Zurück zur Tabelle
Ampol Ltd (ALD.AU)
#19
Zurück zur Tabelle
Pembina Pipeline Corp (PPL.TO)
#20
Zurück zur Tabelle
OMV Aktiengesellschaft (OMV.VI)
#21
Zurück zur Tabelle
AltaGas Ltd (ALA.TO)
#22
Zurück zur Tabelle
Plains GP Holdings LP (PAGP)
#23
Zurück zur Tabelle
Tamarack Valley Energy Ltd (TVE.TO)
#24
Zurück zur Tabelle
Gibson Energy Inc. (GEI.TO)
#25
Zurück zur Tabelle
DCC plc (DCC.LSE)
#26
Zurück zur Tabelle
TC Energy Corp (TRP.TO)
#27
Zurück zur Tabelle
Keyera Corp. (KEY.TO)
#28
Zurück zur Tabelle
Equinor ASA (EQNR.OL)
#29
Zurück zur Tabelle
Targa Resources Inc (TRGP)
#30
Zurück zur Tabelle
Var Energi ASA (VAR.OL)