Alle Universen - Energy
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 50
Ø RSL1.292
Ø 5 Tage-4.24%
Stand: 25.09.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | Large Cap | USA | 356 € | 1.340 | +125.8% | -6.32% | 6.0 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum Corp | Energy | Large Cap | USA | 362 € | 1.346 | +103.1% | -7.38% | 7.0 |
| 3 | DINO | HF Sinclair Corp | Energy | Large Cap | USA | 98 € | 1.342 | +103.0% | -7.83% | 6.0 |
| 4 | PSX | Phillips 66 | Energy | Large Cap | USA | 235 € | 1.286 | +88.3% | -6.36% | 7.0 |
| 5 | PXS | Pyxis Tankers Inc | Energy | Small Cap | USA | 6 € | 1.351 | +127.9% | -9.95% | 5.0 |
| 6 | REP.MC | Repsol S.A. | Energy | Large Cap | Spain | 31 € | 1.266 | +104.4% | +3.85% | 7.0 |
| 7 | INSW | International Seaways Inc | Energy | Mid Cap | USA | 97 € | 1.224 | +147.3% | -4.96% | 6.0 |
| 8 | FRO.OL | Frontline Ltd | Energy | Large Cap | Norway | 40 € | 1.247 | +115.1% | -6.02% | 7.0 |
| 9 | MATR.TO | Mattr Corp | Energy | Small Cap | Canada | 14 € | 1.459 | +94.2% | +1.34% | 7.0 |
| 10 | LPG | Dorian LPG Ltd | Energy | Small Cap | USA | 49 € | 1.241 | +82.3% | -8.12% | 7.0 |
| 11 | FET | Forum Energy Technologies Inc | Energy | Small Cap | USA | 76 € | 1.319 | +201.5% | +0.91% | 6.0 |
| 12 | NAT | Nordic American Tankers Limited | Energy | Small Cap | USA | 7 € | 1.262 | +168.0% | -6.42% | 4.0 |
| 13 | PBF | PBF Energy Inc | Energy | Mid Cap | USA | 68 € | 1.359 | +124.5% | -4.53% | 3.0 |
| 14 | CVI | CVR Energy Inc | Energy | Mid Cap | USA | 47 € | 1.460 | +45.8% | -4.04% | 8.0 |
| 15 | DK | Delek US Energy Inc | Energy | Mid Cap | USA | 62 € | 1.234 | +105.7% | -13.16% | 5.0 |
| 16 | OMV.VI | OMV Aktiengesellschaft | Energy | Large Cap | Austria | 72 € | 1.175 | +67.6% | -0.62% | 6.0 |
| 17 | ALD.AU | Ampol Ltd | Energy | Mid Cap | Australia | 27 € | 1.209 | +49.6% | +3.11% | 5.0 |
| 18 | NESTE.HE | Neste Oil Oyj | Energy | Large Cap | Finland | 34 € | 1.162 | +103.5% | -2.30% | 6.0 |
| 19 | NESR | National Energy Services Reunited Corp Ordinary Shares | Energy | Mid Cap | USA | 30 € | 1.161 | +206.0% | -1.38% | 4.0 |
| 20 | DHT | DHT Holdings Inc | Energy | Mid Cap | USA | 20 € | 1.181 | +89.0% | -6.40% | 6.0 |
| 21 | VEA.AU | Viva Energy Group Ltd | Energy | Mid Cap | Australia | 2 € | 1.260 | +73.8% | +1.60% | 2.0 |
| 22 | 601918.SHG | China Coal Xinji Energy Co Ltd | Energy | Large Cap | China | 145 € | 1.191 | +75.0% | +9.10% | 4.0 |
| 23 | TNK | Teekay Tankers Ltd | Energy | Mid Cap | USA | 87 € | 1.187 | +82.6% | -6.79% | 3.0 |
| 24 | OII | Oceaneering International Inc | Energy | Mid Cap | USA | 43 € | 1.089 | +82.6% | -0.06% | 7.0 |
| 25 | CVE.TO | Cenovus Energy Inc | Energy | Large Cap | Canada | 30 € | 1.112 | +83.2% | -3.87% | 7.0 |
| 26 | VAR.OL | Var Energi ASA | Energy | Large Cap | Norway | 4 € | 1.102 | +59.6% | -5.02% | 7.0 |
| 27 | WCP.TO | Whitecap Resources Inc. | Energy | Large Cap | Canada | 12 € | 1.140 | +72.8% | -0.11% | 3.0 |
| 28 | 601872.SHG | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | Energy | Large Cap | China | 272 € | 1.170 | +142.0% | -4.21% | 6.0 |
| 29 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | Energy | Mid Cap | USA | 71 € | 1.142 | +104.7% | -8.19% | 7.0 |
| 30 | BSIN | Big Sky Industrial Inc. | Energy | Small Cap | USA | 1 € | 1.262 | +18.9% | -7.64% | 2.0 |
| 31 | TK | Teekay Corporation | Energy | Small Cap | USA | 13 € | 1.132 | +74.5% | -6.87% | 5.0 |
| 32 | BANL | CBL International Limited Ordinary Shares | Energy | Small Cap | USA | 5 € | 1.642 | +568.5% | -7.53% | 3.5 |
| 33 | REPX | Riley Exploration Permian Inc | Energy | Small Cap | USA | 37 € | 1.116 | +50.8% | -7.08% | 6.0 |
| 34 | KEL.TO | Kelt Exploration Ltd. | Energy | Small Cap | Canada | 7 € | 1.116 | +51.1% | -4.02% | 5.0 |
| 35 | GALP.LS | Galp Energia SGPS S.A. | Energy | Large Cap | Portugal | 22 € | 1.137 | +37.9% | +2.79% | 4.0 |
| 36 | 601101.SHG | Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd | Energy | Large Cap | China | 170 € | 1.144 | +78.2% | +1.01% | 4.0 |
| 37 | NFE | New Fortress Energy LLC | Energy | Small Cap | USA | 6 € | 5.994 | +205.8% | -43.70% | 2.0 |
| 38 | SHELL.AS | Shell PLC | Energy | Large Cap | Netherlands | 42 € | 1.107 | +39.6% | +1.80% | 7.0 |
| 39 | TRMD | Torm PLC Class A | Energy | Mid Cap | USA | 32 € | 1.125 | +72.2% | -10.23% | 4.0 |
| 40 | SU.TO | Suncor Energy Inc | Energy | Large Cap | Canada | 65 € | 1.092 | +66.8% | -0.31% | 7.0 |
| 41 | PAA | Plains All American Pipeline LP | Energy | Large Cap | USA | 22 € | 1.055 | +46.9% | -3.74% | 5.0 |
| 42 | WHD | Cactus Inc | Energy | Mid Cap | USA | 59 € | 1.087 | +58.9% | -3.57% | 7.0 |
| 43 | TRGP | Targa Resources Inc | Energy | Large Cap | USA | 256 € | 1.039 | +64.5% | -4.91% | 6.0 |
| 44 | PAGP | Plains GP Holdings LP | Energy | Mid Cap | USA | 24 € | 1.061 | +50.0% | -3.94% | 4.0 |
| 45 | EQNR.OL | Equinor ASA | Energy | Large Cap | Norway | 35 € | 1.106 | +64.5% | -3.41% | 5.0 |
| 46 | TVE.TO | Tamarack Valley Energy Ltd | Energy | Mid Cap | Canada | 9 € | 1.039 | +119.7% | -1.56% | 5.0 |
| 47 | WKC | World Kinect Corporation | Energy | Small Cap | USA | 33 € | 1.125 | +40.0% | -0.83% | 5.0 |
| 48 | STO.AU | Santos Ltd | Energy | Large Cap | Australia | 5 € | 1.085 | +26.7% | +0.59% | 5.0 |
| 49 | GTT.PA | Gaztransport & Technigaz SAS | Energy | Mid Cap | France | 219 € | 1.095 | +48.5% | -2.93% | 3.0 |
| 50 | GEI.TO | Gibson Energy Inc. | Energy | Mid Cap | Canada | 21 € | 1.045 | +21.3% | -1.85% | 6.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Valero Energy Corporation (VLO)
#2
Zurück zur Tabelle
Marathon Petroleum Corp (MPC)
#3
Zurück zur Tabelle
HF Sinclair Corp (DINO)
#4
Zurück zur Tabelle
Phillips 66 (PSX)
#5
Zurück zur Tabelle
Pyxis Tankers Inc (PXS)
#6
Zurück zur Tabelle
Repsol S.A. (REP.MC)
#7
Zurück zur Tabelle
International Seaways Inc (INSW)
#8
Zurück zur Tabelle
Frontline Ltd (FRO.OL)
#9
Zurück zur Tabelle
Mattr Corp (MATR.TO)
#10
Zurück zur Tabelle
Dorian LPG Ltd (LPG)
#11
Zurück zur Tabelle
Forum Energy Technologies Inc (FET)
#12
Zurück zur Tabelle
Nordic American Tankers Limited (NAT)
#13
Zurück zur Tabelle
PBF Energy Inc (PBF)
#14
Zurück zur Tabelle
CVR Energy Inc (CVI)
#15
Zurück zur Tabelle
Delek US Energy Inc (DK)
#16
Zurück zur Tabelle
OMV Aktiengesellschaft (OMV.VI)
#17
Zurück zur Tabelle
Ampol Ltd (ALD.AU)
#18
Zurück zur Tabelle
Neste Oil Oyj (NESTE.HE)
#19
Zurück zur Tabelle
National Energy Services Reunited Corp Ordinary Shares (NESR)
#20
Zurück zur Tabelle
DHT Holdings Inc (DHT)
#21
Zurück zur Tabelle
Viva Energy Group Ltd (VEA.AU)
#22
Zurück zur Tabelle
China Coal Xinji Energy Co Ltd (601918.SHG)
#23
Zurück zur Tabelle
Teekay Tankers Ltd (TNK)
#24
Zurück zur Tabelle
Oceaneering International Inc (OII)
#25
Zurück zur Tabelle
Cenovus Energy Inc (CVE.TO)
#26
Zurück zur Tabelle
Var Energi ASA (VAR.OL)
#27
Zurück zur Tabelle
Whitecap Resources Inc. (WCP.TO)
#28
Zurück zur Tabelle
China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872.SHG)
#29
Zurück zur Tabelle
Par Pacific Holdings Inc (PARR)
#30
Zurück zur Tabelle
Big Sky Industrial Inc. (BSIN)
#31
Zurück zur Tabelle
Teekay Corporation (TK)
#32
Zurück zur Tabelle
CBL International Limited Ordinary Shares (BANL)
#33
Zurück zur Tabelle
Riley Exploration Permian Inc (REPX)
#34
Zurück zur Tabelle
Kelt Exploration Ltd. (KEL.TO)
#35
Zurück zur Tabelle
Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS)
#36
Zurück zur Tabelle
Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd (601101.SHG)
#37
Zurück zur Tabelle
New Fortress Energy LLC (NFE)
#38
Zurück zur Tabelle
Shell PLC (SHELL.AS)
#39
Zurück zur Tabelle
Torm PLC Class A (TRMD)
#40
Zurück zur Tabelle
Suncor Energy Inc (SU.TO)
#41
Zurück zur Tabelle
Plains All American Pipeline LP (PAA)
#42
Zurück zur Tabelle
Cactus Inc (WHD)
#43
Zurück zur Tabelle
Targa Resources Inc (TRGP)
#44
Zurück zur Tabelle
Plains GP Holdings LP (PAGP)
#45
Zurück zur Tabelle
Equinor ASA (EQNR.OL)
#46
Zurück zur Tabelle
Tamarack Valley Energy Ltd (TVE.TO)
#47
Zurück zur Tabelle
World Kinect Corporation (WKC)
#48
Zurück zur Tabelle
Santos Ltd (STO.AU)
#49
Zurück zur Tabelle
Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA)
#50
Zurück zur Tabelle
Gibson Energy Inc. (GEI.TO)