Alle Universen - Healthcare

Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.

WerteTop 50
Ø RSL1.483
Ø 5 Tage+5.07%

Stand: 25.09.2026

Rangliste

Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
RangTickerNameSektorCapLandMindesteinstandRSLReturn 12MPerf 5DFScore
1 TXG 10X Genomics Inc Healthcare Mid Cap USA 79 € 2.086 +617.2% +11.89% 4.0
2 ILMN Illumina Inc Healthcare Large Cap USA 248 € 1.541 +192.9% +12.68% 8.0
3 TWST Twist Bioscience Corp Healthcare Mid Cap USA 168 € 1.992 +583.5% +9.49% 4.0
4 CDNA CareDx Inc Healthcare Small Cap USA 59 € 1.934 +328.2% +18.30% 5.0
5 ETON Eton Pharmaceuticals Inc Healthcare Small Cap USA 53 € 1.463 +186.4% +3.93% 5.0
6 DRTS Alpha Tau Medical Ltd Healthcare Small Cap USA 13 € 1.286 +249.5% -4.59% 3.5
7 BDSX Biodesix Inc Healthcare Small Cap USA 27 € 1.503 +267.3% +2.05% 4.0
8 GH Guardant Health Inc Healthcare Large Cap USA 163 € 1.319 +194.5% -1.19% 5.0
9 AMWL American Well Corp Healthcare Small Cap USA 12 € 1.400 +120.1% -1.17% 5.0
10 603259.SHG WuXi AppTec Co Ltd Healthcare Large Cap China 2.111 € 1.319 +51.2% +1.19% 6.0
11 AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock Healthcare Mid Cap USA 18 € 1.261 +105.9% +5.67% 7.0
12 BLFS BioLife Solutions Inc Healthcare Small Cap USA 35 € 1.377 +59.6% +4.69% 6.0
13 000739.SHE Apeloa Pharmaceutical Co Ltd Healthcare Large Cap China 329 € 1.326 +55.0% +9.57% 6.0
14 NTRA Natera Inc Healthcare Large Cap USA 380 € 1.589 +152.1% +11.69% 5.0
15 PLSE Pulse Biosciences Inc Healthcare Small Cap USA 47 € 1.595 +202.1% -4.16% 3.0
16 CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc Healthcare Small Cap USA 7 € 1.393 +164.8% +11.40% 6.0
17 PBYI Puma Biotechnology Inc Healthcare Small Cap USA 9 € 1.217 +107.9% +1.77% 6.5
18 RVTY Revvity Inc. Healthcare Large Cap USA 139 € 1.392 +82.4% +5.34% 7.0
19 HAE Haemonetics Corporation Healthcare Mid Cap USA 97 € 1.355 +120.9% -2.86% 6.0
20 LFST Lifestance Health Group Inc Healthcare Mid Cap USA 11 € 1.233 +125.1% -5.81% 8.0
21 BFLY Butterfly Network Inc Healthcare Mid Cap USA 9 € 1.434 +379.1% +19.16% 4.0
22 NUTX Nutex Health Inc Healthcare Small Cap USA 203 € 1.436 +126.8% +5.42% 7.0
23 NEOG Neogen Corporation Healthcare Mid Cap USA 13 € 1.347 +156.7% +5.85% 3.0
24 RHC.AU Ramsay Health Care Ltd Healthcare Mid Cap Australia 34 € 1.283 +74.2% -0.14% 4.0
25 IOVA Iovance Biotherapeutics Inc Healthcare Small Cap USA 10 € 2.063 +444.6% +7.32% 3.5
26 TALK Talkspace Inc Healthcare Small Cap USA 13 € 1.907 +453.0% +5.80% 7.0
27 SOPH Sophia Genetics SA Healthcare Small Cap USA 8 € 1.378 +143.1% +1.83% 2.0
28 MASS 908 Devices Inc Healthcare Small Cap USA 11 € 1.376 +40.1% +4.92% 4.0
29 ABCL Abcellera Biologics Inc Healthcare Small Cap USA 12 € 1.820 +173.1% +0.55% 4.0
30 002821.SHE Asymchem Laboratories Tian Jin Co Ltd Healthcare Large Cap China 2.318 € 1.249 +61.0% -4.26% 7.0
31 PGEN Precigen Inc Healthcare Small Cap USA 7 € 1.449 +122.1% -0.39% 3.5
32 301047.SHE Sino BiologicalInc. Healthcare Mid Cap China 1.909 € 1.812 +102.5% +36.98% 7.5
33 MRVI Maravai Lifesciences Holdings Inc Healthcare Small Cap USA 7 € 1.381 +182.5% +9.04% 1.0
34 ABSI Absci Corp Healthcare Small Cap USA 9 € 1.354 +267.5% +0.93% 4.0
35 CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Healthcare Mid Cap USA 32 € 1.210 +71.5% -1.30% 5.0
36 CRL Charles River Laboratories Healthcare Mid Cap USA 269 € 1.343 +101.2% +5.32% 5.0
37 TKNO Alpha Teknova Inc Healthcare Small Cap USA 9 € 1.798 +61.1% +19.77% 5.0
38 NVCT Nuvectis Pharma Inc Healthcare Small Cap USA 19 € 1.277 +239.8% -8.09% 4.0
39 HALO Halozyme Therapeutics Inc Healthcare Mid Cap USA 105 € 1.398 +54.0% +1.29% 5.0
40 BVS Bioventus Inc Healthcare Small Cap USA 13 € 1.233 +104.3% +6.97% 7.0
41 CSL.AU CSL Ltd Healthcare Large Cap Australia 108 € 1.338 -9.5% +0.77% 8.0
42 ADPT Adaptive Biotechnologies Corp Healthcare Mid Cap USA 27 € 1.502 +124.1% +2.87% 5.0
43 ANN.AU Ansell Ltd Healthcare Mid Cap Australia 27 € 1.377 +39.6% +4.49% 7.0
44 CORT Corcept Therapeutics Incorporated Healthcare Mid Cap USA 107 € 1.411 +40.3% +5.27% 4.5
45 MRNA Moderna Inc Healthcare Large Cap USA 183 € 2.566 +708.1% +29.11% 3.0
46 AMLX Amylyx Pharmaceuticals Inc Healthcare Small Cap USA 27 € 1.444 +113.4% -9.01% 4.0
47 PSNL Personalis Inc Healthcare Small Cap USA 15 € 1.429 +175.3% +0.37% 4.0
48 RGEN Repligen Corporation Healthcare Mid Cap USA 175 € 1.346 +55.9% +7.23% 7.0
49 VEEV Veeva Systems Inc Class A Healthcare Large Cap USA 258 € 1.414 +0.3% +7.87% 7.0
50 ANIK Anika Therapeutics Inc Healthcare Small Cap USA 19 € 1.204 +126.3% -2.11% 6.0

Charts

Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W