Alle Universen - Healthcare

Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.

WerteTop 30
Ø RSL1.362
Ø 5 Tage+1.25%

Stand: 29.07.2026

Rangliste

Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
RangTickerNameSektorCapLandMindesteinstandRSLReturn 12MPerf 5DFScore
1 NHC National HealthCare Corporation Healthcare Mid Cap USA 210 € 1.245 +139.3% +3.78% 7.0
2 BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock Healthcare Large Cap USA 64 € 1.299 +245.1% -0.53% 7.0
3 SYRE Spyre Therapeutics Inc. Healthcare Mid Cap USA 90 € 1.483 +483.6% -1.31% 3.5
4 LFST Lifestance Health Group Inc Healthcare Mid Cap USA 10 € 1.355 +163.0% -1.36% 8.0
5 RPRX Royalty Pharma Plc Healthcare Large Cap USA 54 € 1.165 +62.2% +0.78% 4.0
6 AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock Healthcare Mid Cap USA 18 € 1.331 +136.1% +7.61% 7.0
7 ILMN Illumina Inc Healthcare Large Cap USA 179 € 1.324 +79.2% +2.07% 8.0
8 JAZZ Jazz Pharmaceuticals PLC Healthcare Large Cap USA 235 € 1.220 +119.5% +2.22% 5.0
9 RLAY Relay Therapeutics Inc Healthcare Mid Cap USA 17 € 1.351 +407.5% -4.67% 3.5
10 LQDA Liquidia Technologies Inc Healthcare Mid Cap USA 80 € 1.630 +350.8% -0.25% 5.0
11 ICCC ImmuCell Corporation Healthcare Small Cap USA 10 € 1.314 +69.6% -1.08% 7.0
12 PTGX Protagonist Therapeutics Inc Healthcare Mid Cap USA 122 € 1.270 +141.8% -1.80% 4.5
13 CDNA CareDx Inc Healthcare Small Cap USA 33 € 1.540 +178.4% -6.27% 5.0
14 LBRX LB Pharmaceuticals Inc Common Stock Healthcare Small Cap USA 36 € 1.378 +125.4% +8.82% 3.0
15 TVTX Travere Therapeutics Inc Healthcare Mid Cap USA 51 € 1.346 +257.8% -1.24% 7.0
16 TXG 10X Genomics Inc Healthcare Mid Cap USA 43 € 1.697 +230.9% -1.55% 4.0
17 CLYM Climb Bio Inc Healthcare Small Cap USA 11 € 1.292 +702.0% -3.74% 2.0
18 DVA DaVita HealthCare Partners Inc Healthcare Large Cap USA 222 € 1.340 +65.1% +3.83% 5.0
19 ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Healthcare Mid Cap USA 81 € 1.468 +541.4% -4.82% 2.5
20 RVMD Revolution Medicines Inc Healthcare Large Cap USA 166 € 1.330 +388.8% -1.15% 1.5
21 TWST Twist Bioscience Corp Healthcare Mid Cap USA 79 € 1.344 +146.4% -9.28% 4.0
22 IMVT Immunovant Inc Healthcare Mid Cap USA 36 € 1.264 +131.9% -1.13% 3.0
23 KNSA Kiniksa Pharmaceuticals Ltd Healthcare Mid Cap USA 74 € 1.545 +166.4% +29.60% 5.0
24 INNV InnovAge Holding Corp Healthcare Small Cap USA 11 € 1.310 +216.9% -1.80% 6.0
25 ETON Eton Pharmaceuticals Inc Healthcare Small Cap USA 44 € 1.732 +233.5% +10.44% 5.0
26 CNC Centene Corp Healthcare Large Cap USA 57 € 1.214 +142.2% -6.15% 7.0
27 BVS Bioventus Inc Healthcare Small Cap USA 12 € 1.364 +100.6% +12.81% 7.0
28 KRYS Krystal Biotech Inc Healthcare Large Cap USA 334 € 1.218 +138.9% +7.86% 5.0
29 DNTH Dianthus Therapeutics Inc. Healthcare Mid Cap USA 96 € 1.277 +386.6% +1.29% 1.5
30 LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated Healthcare Mid Cap USA 265 € 1.226 +118.9% -5.34% 5.0

Charts

Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W