Alle Universen - Industrials
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.248
Ø 5 Tage+1.88%
Stand: 30.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKOH | Park Ohio Holdings Corp | Industrials | Small Cap | USA | 36 € | 1.309 | +144.6% | +3.35% | 5.0 |
| 2 | DCO | Ducommun Incorporated | Industrials | Mid Cap | USA | 169 € | 1.268 | +100.4% | +4.51% | 4.0 |
| 3 | VSTS | Vestis Corporation | Industrials | Small Cap | USA | 13 € | 1.365 | +138.8% | -6.41% | 4.0 |
| 4 | BBD-B.TO | Bombardier Inc Series B | Industrials | Large Cap | Canada | 240 € | 1.260 | +120.3% | +1.58% | 7.0 |
| 5 | MTL.TO | Mullen Group Ltd. | Industrials | Mid Cap | Canada | 19 € | 1.383 | +118.9% | +8.79% | 5.0 |
| 6 | QUAD | Quad Graphics Inc | Industrials | Small Cap | USA | 9 € | 1.336 | +105.4% | +19.04% | 7.0 |
| 7 | GLBS | Globus Maritime Ltd | Industrials | Small Cap | USA | 3 € | 1.334 | +181.9% | +0.68% | 6.0 |
| 8 | RUS.TO | Russel Metals Inc. | Industrials | Mid Cap | Canada | 45 € | 1.218 | +56.7% | -3.41% | 5.0 |
| 9 | PBI | Pitney Bowes Inc | Industrials | Mid Cap | USA | 17 € | 1.284 | +64.5% | +1.62% | 7.0 |
| 10 | CNR.TO | Canadian National Railway Co | Industrials | Large Cap | Canada | 122 € | 1.171 | +43.6% | +1.30% | 6.0 |
| 11 | MOG-A | Moog Inc | Industrials | Large Cap | USA | 386 € | 1.216 | +112.0% | +2.34% | 7.0 |
| 12 | MATX | Matson Inc | Industrials | Mid Cap | USA | 187 € | 1.137 | +93.3% | -4.65% | 5.0 |
| 13 | LOOMIS.ST | Loomis AB ser. B | Industrials | Large Cap | Sweden | 48 € | 1.212 | +45.8% | +7.93% | 8.0 |
| 14 | CASS | Cass Information Systems Inc | Industrials | Small Cap | USA | 51 € | 1.175 | +42.2% | +3.32% | 7.5 |
| 15 | 600428.SHG | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | Industrials | Large Cap | China | 143 € | 1.280 | +60.5% | -0.54% | 6.0 |
| 16 | SB | Safe Bulkers Inc | Industrials | Small Cap | USA | 7 € | 1.221 | +112.1% | +5.30% | 5.0 |
| 17 | ATI | Allegheny Technologies Incorporated | Industrials | Large Cap | USA | 167 € | 1.105 | +93.0% | -8.98% | 8.0 |
| 18 | MSM | MSC Industrial Direct Company Inc | Industrials | Mid Cap | USA | 112 € | 1.169 | +43.8% | -3.47% | 5.0 |
| 19 | EDRY | EuroDry Ltd | Industrials | Small Cap | USA | 23 € | 1.239 | +145.6% | +2.45% | 5.0 |
| 20 | TKR | Timken Company | Industrials | Mid Cap | USA | 125 € | 1.163 | +84.9% | -3.39% | 5.0 |
| 21 | TWIN | Twin Disc Incorporated | Industrials | Small Cap | USA | 21 € | 1.225 | +164.2% | -1.38% | 4.0 |
| 22 | EIF.TO | Exchange Income Corporation | Industrials | Mid Cap | Canada | 83 € | 1.118 | +93.7% | -2.40% | 7.0 |
| 23 | ROMA | Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | Industrials | Small Cap | USA | 9 € | 1.631 | +150.8% | +11.82% | 5.5 |
| 24 | SMHI | SEACOR Marine Holdings Inc | Industrials | Small Cap | USA | 9 € | 1.276 | +87.1% | +24.22% | 5.0 |
| 25 | DHL.XETRA | Deutsche Post AG | Industrials | Large Cap | Deutschland | 58 € | 1.176 | +51.5% | +2.63% | 6.0 |
| 26 | CXW | CoreCivic Inc | Industrials | Mid Cap | USA | 27 € | 1.306 | +50.5% | -5.85% | 7.0 |
| 27 | ISS.CO | ISS A/S | Industrials | Large Cap | Denmark | 39 € | 1.162 | +57.4% | +0.83% | 6.5 |
| 28 | JBHT | JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Large Cap | USA | 248 € | 1.085 | +88.9% | -6.97% | 7.0 |
| 29 | GEO | Geo Group Inc | Industrials | Mid Cap | USA | 28 € | 1.417 | +20.5% | -1.29% | 6.0 |
| 30 | AALB.AS | Aalberts Industries NV | Industrials | Mid Cap | Netherlands | 43 € | 1.210 | +55.9% | +3.33% | 5.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Park Ohio Holdings Corp (PKOH)
#2
Zurück zur Tabelle
Ducommun Incorporated (DCO)
#3
Zurück zur Tabelle
Vestis Corporation (VSTS)
#4
Zurück zur Tabelle
Bombardier Inc Series B (BBD-B.TO)
#5
Zurück zur Tabelle
Mullen Group Ltd. (MTL.TO)
#6
Zurück zur Tabelle
Quad Graphics Inc (QUAD)
#7
Zurück zur Tabelle
Globus Maritime Ltd (GLBS)
#8
Zurück zur Tabelle
Russel Metals Inc. (RUS.TO)
#9
Zurück zur Tabelle
Pitney Bowes Inc (PBI)
#10
Zurück zur Tabelle
Canadian National Railway Co (CNR.TO)
#11
Zurück zur Tabelle
Moog Inc (MOG-A)
#12
Zurück zur Tabelle
Matson Inc (MATX)
#13
Zurück zur Tabelle
Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST)
#14
Zurück zur Tabelle
Cass Information Systems Inc (CASS)
#15
Zurück zur Tabelle
COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd (600428.SHG)
#16
Zurück zur Tabelle
Safe Bulkers Inc (SB)
#17
Zurück zur Tabelle
Allegheny Technologies Incorporated (ATI)
#18
Zurück zur Tabelle
MSC Industrial Direct Company Inc (MSM)
#19
Zurück zur Tabelle
EuroDry Ltd (EDRY)
#20
Zurück zur Tabelle
Timken Company (TKR)
#21
Zurück zur Tabelle
Twin Disc Incorporated (TWIN)
#22
Zurück zur Tabelle
Exchange Income Corporation (EIF.TO)
#23
Zurück zur Tabelle
Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA)
#24
Zurück zur Tabelle
SEACOR Marine Holdings Inc (SMHI)
#25
Zurück zur Tabelle
Deutsche Post AG (DHL.XETRA)
#26
Zurück zur Tabelle
CoreCivic Inc (CXW)
#27
Zurück zur Tabelle
ISS A/S (ISS.CO)
#28
Zurück zur Tabelle
JB Hunt Transport Services Inc (JBHT)
#29
Zurück zur Tabelle
Geo Group Inc (GEO)
#30
Zurück zur Tabelle
Aalberts Industries NV (AALB.AS)