Alle Universen - Real Estate
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.187
Ø 5 Tage+0.67%
Stand: 29.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBL | CBL & Associates Properties Inc | Real Estate | Small Cap | USA | 55 € | 1.337 | +129.8% | +4.23% | 8.0 |
| 2 | RLJ | RLJ Lodging Trust | Real Estate | Small Cap | USA | 11 € | 1.336 | +70.9% | +0.49% | 6.0 |
| 3 | XHR | Xenia Hotels & Resorts Inc | Real Estate | Small Cap | USA | 20 € | 1.268 | +72.0% | +2.39% | 7.0 |
| 4 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | Real Estate | Mid Cap | USA | 18 € | 1.281 | +83.0% | -2.24% | 4.0 |
| 5 | DRH | Diamondrock Hospitality Company Common Stock | Real Estate | Mid Cap | USA | 12 € | 1.225 | +69.9% | +1.82% | 7.0 |
| 6 | CLDT | Chatham Lodging Trust REIT | Real Estate | Small Cap | USA | 12 € | 1.360 | +102.9% | -0.22% | 5.0 |
| 7 | PMZ-UN.TO | Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units | Real Estate | Mid Cap | Canada | 16 € | 1.207 | +65.9% | +1.53% | 5.0 |
| 8 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | Real Estate | Large Cap | USA | 23 € | 1.185 | +63.5% | +4.24% | 8.0 |
| 9 | RHP | Ryman Hospitality Properties Inc | Real Estate | Mid Cap | USA | 125 € | 1.242 | +42.9% | +3.65% | 5.0 |
| 10 | MAC | Macerich Company | Real Estate | Mid Cap | USA | 24 € | 1.197 | +57.0% | +2.88% | 3.0 |
| 11 | LXP | LXP Industrial Trust | Real Estate | Mid Cap | USA | 56 € | 1.180 | +59.8% | -0.78% | 7.0 |
| 12 | CTO | CTO Realty Growth Inc | Real Estate | Small Cap | USA | 21 € | 1.132 | +38.4% | +0.90% | 6.0 |
| 13 | DHC | Diversified Healthcare Trust | Real Estate | Mid Cap | USA | 8 € | 1.137 | +162.1% | -4.20% | 5.0 |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | Real Estate | Large Cap | USA | 217 € | 1.156 | +46.8% | +4.15% | 6.0 |
| 15 | WELL | Welltower Inc | Real Estate | Large Cap | USA | 222 € | 1.131 | +47.5% | -1.62% | 7.0 |
| 16 | LAMR | Lamar Advertising Company | Real Estate | Large Cap | USA | 151 € | 1.157 | +38.6% | +3.41% | 6.0 |
| 17 | CRT-UN.TO | CT Real Estate Investment Trust | Real Estate | Mid Cap | Canada | 13 € | 1.079 | +26.5% | +0.16% | 6.0 |
| 18 | HR | Healthcare Realty Trust Incorporated | Real Estate | Mid Cap | USA | 20 € | 1.147 | +45.2% | +2.49% | 7.0 |
| 19 | NREF | Nexpoint Real Estate Finance Inc | Real Estate | Small Cap | USA | 16 € | 1.162 | +31.7% | +0.78% | 5.0 |
| 20 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | Real Estate | Mid Cap | USA | 14 € | 1.260 | +49.1% | +1.73% | 4.0 |
| 21 | KRG | Kite Realty Group Trust | Real Estate | Mid Cap | USA | 27 € | 1.087 | +29.6% | -1.80% | 7.0 |
| 22 | IVT | Inventrust Properties Corp | Real Estate | Mid Cap | USA | 33 € | 1.097 | +31.5% | -1.00% | 5.0 |
| 23 | APLE | Apple Hospitality REIT Inc | Real Estate | Mid Cap | USA | 15 € | 1.213 | +47.5% | -0.83% | 5.0 |
| 24 | VTR | Ventas Inc | Real Estate | Large Cap | USA | 90 € | 1.130 | +49.1% | +0.56% | 6.0 |
| 25 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | Real Estate | Mid Cap | USA | 20 € | 1.106 | +44.5% | -2.38% | 5.0 |
| 26 | PSTL | Postal Realty Trust Inc | Real Estate | Small Cap | USA | 21 € | 1.087 | +71.3% | -2.83% | 8.0 |
| 27 | CDP | COPT Defense Properties | Real Estate | Mid Cap | USA | 35 € | 1.151 | +42.4% | +1.98% | 4.0 |
| 28 | CURB | Curbline Properties Corp. | Real Estate | Mid Cap | USA | 28 € | 1.093 | +37.5% | -0.36% | 5.0 |
| 29 | SKT | Tanger Factory Outlet Centers Inc | Real Estate | Mid Cap | USA | 38 € | 1.130 | +38.8% | +0.39% | 5.0 |
| 30 | INN | Summit Hotel Properties Inc | Real Estate | Small Cap | USA | 7 € | 1.328 | +38.0% | +0.71% | 5.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
CBL & Associates Properties Inc (CBL)
#2
Zurück zur Tabelle
RLJ Lodging Trust (RLJ)
#3
Zurück zur Tabelle
Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)
#4
Zurück zur Tabelle
Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
#5
Zurück zur Tabelle
Diamondrock Hospitality Company Common Stock (DRH)
#6
Zurück zur Tabelle
Chatham Lodging Trust REIT (CLDT)
#7
Zurück zur Tabelle
Primaris Retail R.E. Invest. Tr. Units (PMZ-UN.TO)
#8
Zurück zur Tabelle
Host Hotels & Resorts Inc (HST)
#9
Zurück zur Tabelle
Ryman Hospitality Properties Inc (RHP)
#10
Zurück zur Tabelle
Macerich Company (MAC)
#11
Zurück zur Tabelle
LXP Industrial Trust (LXP)
#12
Zurück zur Tabelle
CTO Realty Growth Inc (CTO)
#13
Zurück zur Tabelle
Diversified Healthcare Trust (DHC)
#14
Zurück zur Tabelle
Simon Property Group Inc (SPG)
#15
Zurück zur Tabelle
Welltower Inc (WELL)
#16
Zurück zur Tabelle
Lamar Advertising Company (LAMR)
#17
Zurück zur Tabelle
CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO)
#18
Zurück zur Tabelle
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
#19
Zurück zur Tabelle
Nexpoint Real Estate Finance Inc (NREF)
#20
Zurück zur Tabelle
Park Hotels & Resorts Inc (PK)
#21
Zurück zur Tabelle
Kite Realty Group Trust (KRG)
#22
Zurück zur Tabelle
Inventrust Properties Corp (IVT)
#23
Zurück zur Tabelle
Apple Hospitality REIT Inc (APLE)
#24
Zurück zur Tabelle
Ventas Inc (VTR)
#25
Zurück zur Tabelle
Broadstone Net Lease Inc (BNL)
#26
Zurück zur Tabelle
Postal Realty Trust Inc (PSTL)
#27
Zurück zur Tabelle
COPT Defense Properties (CDP)
#28
Zurück zur Tabelle
Curbline Properties Corp. (CURB)
#29
Zurück zur Tabelle
Tanger Factory Outlet Centers Inc (SKT)
#30
Zurück zur Tabelle
Summit Hotel Properties Inc (INN)