Alle Universen - Technology
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.347
Ø 5 Tage-1.98%
Stand: 30.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology PLC | Technology | Large Cap | USA | 784 € | 1.304 | +482.1% | -6.75% | 7.0 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | Technology | Large Cap | USA | 447 € | 1.341 | +170.4% | -10.06% | 8.0 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | Technology | Large Cap | USA | 805 € | 1.325 | +663.4% | -11.67% | 7.0 |
| 4 | VSAT | ViaSat Inc | Technology | Mid Cap | USA | 71 € | 1.273 | +400.0% | +4.48% | 6.0 |
| 5 | OOMA | Ooma Inc | Technology | Small Cap | USA | 20 € | 1.315 | +85.1% | +10.74% | 5.5 |
| 6 | 300604.SHE | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | Technology | Large Cap | China | 3.192 € | 1.267 | +453.9% | -15.71% | 6.0 |
| 7 | DELL | Dell Technologies Inc | Technology | Large Cap | USA | 372 € | 1.538 | +206.5% | -7.86% | 7.0 |
| 8 | RNG | Ringcentral Inc | Technology | Mid Cap | USA | 49 € | 1.363 | +103.0% | +38.48% | 8.0 |
| 9 | WDC | Western Digital Corporation | Technology | Large Cap | USA | 490 € | 1.268 | +648.3% | -4.52% | 6.0 |
| 10 | 301165.SHE | Ruijie Networks Co. Ltd. A | Technology | Large Cap | China | 1.326 € | 1.442 | +132.4% | -19.56% | 7.0 |
| 11 | NVEC | NVE Corporation | Technology | Small Cap | USA | 106 € | 1.357 | +91.3% | -14.45% | 5.5 |
| 12 | FTNT | Fortinet Inc | Technology | Large Cap | USA | 142 € | 1.377 | +51.7% | +1.79% | 7.0 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | Technology | Large Cap | USA | 307 € | 1.172 | +60.1% | +3.66% | 8.0 |
| 14 | NAVN | Navan, Inc. Class A Common Stock | Technology | Mid Cap | USA | 25 € | 1.573 | +33.6% | +20.15% | 5.5 |
| 15 | 688072.SHG | Piotech Inc. A | Technology | Large Cap | China | 8.346 € | 1.239 | +267.7% | -13.59% | 6.0 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Technology | Large Cap | USA | 43 € | 1.426 | +130.4% | -1.04% | 5.0 |
| 17 | 688120.SHG | Hwatsing Technology Co. Ltd. A | Technology | Large Cap | China | 3.488 € | 1.523 | +229.1% | +3.76% | 4.0 |
| 18 | DGII | Digi International Inc | Technology | Mid Cap | USA | 63 € | 1.169 | +105.2% | +3.63% | 5.0 |
| 19 | DAVE | Dave Inc | Technology | Mid Cap | USA | 347 € | 1.439 | +57.2% | -7.57% | 6.0 |
| 20 | SCSC | ScanSource Inc | Technology | Small Cap | USA | 52 € | 1.298 | +41.1% | +4.83% | 6.0 |
| 21 | 688361.SHG | Skyverse Technology Co. Ltd. A | Technology | Large Cap | China | 4.201 € | 1.422 | +256.8% | -3.35% | 4.0 |
| 22 | NTAP | NetApp Inc | Technology | Large Cap | USA | 160 € | 1.363 | +68.6% | +5.67% | 8.0 |
| 23 | OKTA | Okta Inc | Technology | Large Cap | USA | 129 € | 1.430 | +40.7% | +3.17% | 8.0 |
| 24 | SIMO | Silicon Motion Technology | Technology | Large Cap | USA | 235 € | 1.244 | +239.0% | -11.75% | 6.0 |
| 25 | 000636.SHE | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd | Technology | Large Cap | China | 656 € | 1.391 | +256.6% | +16.87% | 7.0 |
| 26 | DHX | DHI Group Inc | Technology | Small Cap | USA | 4 € | 1.315 | +54.0% | +8.22% | 4.0 |
| 27 | RELL | Richardson Electronics Ltd | Technology | Small Cap | USA | 17 € | 1.231 | +81.5% | -16.91% | 5.0 |
| 28 | CHRN | ChronoScale Corporation | Technology | Mid Cap | USA | 17 € | 1.252 | +410.2% | -27.49% | 4.0 |
| 29 | PTRN | Pattern Group Inc. Series A Common Stock | Technology | Mid Cap | USA | 22 € | 1.429 | +53.2% | +1.96% | 5.0 |
| 30 | MEI | Methode Electronics Inc | Technology | Small Cap | USA | 13 € | 1.337 | +112.8% | -14.47% | 4.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
Seagate Technology PLC (STX)
#2
Zurück zur Tabelle
Advanced Micro Devices Inc (AMD)
#3
Zurück zur Tabelle
Micron Technology Inc (MU)
#4
Zurück zur Tabelle
ViaSat Inc (VSAT)
#5
Zurück zur Tabelle
Ooma Inc (OOMA)
#6
Zurück zur Tabelle
Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd (300604.SHE)
#7
Zurück zur Tabelle
Dell Technologies Inc (DELL)
#8
Zurück zur Tabelle
Ringcentral Inc (RNG)
#9
Zurück zur Tabelle
Western Digital Corporation (WDC)
#10
Zurück zur Tabelle
Ruijie Networks Co. Ltd. A (301165.SHE)
#11
Zurück zur Tabelle
NVE Corporation (NVEC)
#12
Zurück zur Tabelle
Fortinet Inc (FTNT)
#13
Zurück zur Tabelle
Apple Inc (AAPL)
#14
Zurück zur Tabelle
Navan, Inc. Class A Common Stock (NAVN)
#15
Zurück zur Tabelle
Piotech Inc. A (688072.SHG)
#16
Zurück zur Tabelle
Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)
#17
Zurück zur Tabelle
Hwatsing Technology Co. Ltd. A (688120.SHG)
#18
Zurück zur Tabelle
Digi International Inc (DGII)
#19
Zurück zur Tabelle
Dave Inc (DAVE)
#20
Zurück zur Tabelle
ScanSource Inc (SCSC)
#21
Zurück zur Tabelle
Skyverse Technology Co. Ltd. A (688361.SHG)
#22
Zurück zur Tabelle
NetApp Inc (NTAP)
#23
Zurück zur Tabelle
Okta Inc (OKTA)
#24
Zurück zur Tabelle
Silicon Motion Technology (SIMO)
#25
Zurück zur Tabelle
Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd (000636.SHE)
#26
Zurück zur Tabelle
DHI Group Inc (DHX)
#27
Zurück zur Tabelle
Richardson Electronics Ltd (RELL)
#28
Zurück zur Tabelle
ChronoScale Corporation (CHRN)
#29
Zurück zur Tabelle
Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN)
#30
Zurück zur Tabelle
Methode Electronics Inc (MEI)