Alle Universen - Technology

Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.

WerteTop 50
Ø RSL1.391
Ø 5 Tage+5.29%

Stand: 25.09.2026

Rangliste

Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
RangTickerNameSektorCapLandMindesteinstandRSLReturn 12MPerf 5DFScore
1 RNG Ringcentral Inc Technology Mid Cap USA 70 € 1.534 +152.9% +5.98% 8.0
2 ALNT Allient Inc. Technology Small Cap USA 107 € 1.348 +166.3% +15.44% 6.0
3 AMD Advanced Micro Devices Inc Technology Large Cap USA 580 € 1.391 +291.0% +12.65% 8.0
4 DELL Dell Technologies Inc Technology Large Cap USA 518 € 1.506 +334.6% -0.91% 7.0
5 MU Micron Technology Inc Technology Large Cap USA 996 € 1.309 +591.1% +6.54% 7.0
6 TWLO Twilio Inc Technology Large Cap USA 254 € 1.388 +172.2% +13.11% 6.0
7 NTAP NetApp Inc Technology Large Cap USA 185 € 1.290 +68.9% +1.70% 8.0
8 SMTC Semtech Corporation Technology Large Cap USA 168 € 1.361 +195.8% -1.46% 7.0
9 MLAB Mesa Laboratories Inc Technology Small Cap USA 123 € 1.266 +110.1% +5.93% 7.0
10 PUBM Pubmatic Inc Technology Small Cap USA 17 € 1.449 +123.6% +5.98% 5.0
11 NSIT Insight Enterprises Inc Technology Mid Cap USA 146 € 1.388 +42.3% +2.66% 6.0
12 HPE Hewlett Packard Enterprise Co Technology Large Cap USA 58 € 1.446 +164.0% +3.59% 5.0
13 OKTA Okta Inc Technology Large Cap USA 180 € 1.587 +114.0% +7.03% 8.0
14 CRSR Corsair Gaming Inc Technology Small Cap USA 13 € 1.427 +62.8% +2.09% 6.0
15 PAYS Paysign Inc Technology Small Cap USA 12 € 1.432 +127.1% +2.67% 5.5
16 SILC Silicom Technology Small Cap USA 49 € 1.310 +201.6% +14.76% 5.5
17 FTNT Fortinet Inc Technology Large Cap USA 160 € 1.276 +108.5% +2.13% 7.0
18 FEIM Frequency Electronics Inc Technology Small Cap USA 81 € 1.347 +196.6% +3.39% 5.5
19 RDVT Red Violet Inc Technology Small Cap USA 72 € 1.355 +52.7% +3.44% 7.5
20 688002.SHG Raytron Technology Co Ltd Technology Large Cap China 2.325 € 1.233 +108.7% -3.06% 9.0
21 COHU Cohu Inc Technology Mid Cap USA 62 € 1.305 +232.2% +16.02% 5.0
22 FIVN Five9 Inc Technology Small Cap USA 33 € 1.452 +43.0% +10.16% 7.0
23 IMOS ChipMOS Technologies Inc Technology Mid Cap USA 66 € 1.286 +266.6% +17.10% 6.0
24 300613.SHE Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd Technology Large Cap China 1.129 € 1.376 +66.9% +15.98% 5.0
25 301536.SHE SIGMASTAR TECH LTD Technology Large Cap China 1.698 € 1.286 +91.9% +15.71% 5.0
26 CDA.AU Codan Ltd Technology Mid Cap Australia 32 € 1.245 +77.5% +4.29% 6.0
27 DHX DHI Group Inc Technology Small Cap USA 4 € 1.274 +66.0% -5.21% 4.0
28 688361.SHG Skyverse Technology Co. Ltd. A Technology Large Cap China 4.814 € 1.343 +209.0% +3.23% 4.0
29 688432.SHG GRINM Semiconductor Materials Co. Ltd. A Technology Large Cap China 717 € 1.781 +304.5% +0.24% 4.5
30 NET Cloudflare Inc Technology Large Cap USA 321 € 1.386 +59.9% +7.82% 4.0
31 002396.SHE Fujian Star Net Communic Ltd Technology Large Cap China 476 € 1.388 +49.5% -4.06% 6.0
32 300684.SHE Jones Tech PLC Class A Technology Large Cap China 1.542 € 1.834 +181.5% +26.47% 6.5
33 002913.SHE Aoshikang Technology Co Ltd Class A Technology Large Cap China 1.128 € 1.534 +110.1% +5.66% 4.0
34 QLYS Qualys Inc Technology Mid Cap USA 159 € 1.327 +27.4% -1.45% 8.0
35 688498.SHG Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. A Technology Large Cap China 22.100 € 1.274 +547.1% -4.69% 5.0
36 APPS Digital Turbine Inc Technology Small Cap USA 10 € 1.354 +110.4% +3.82% 7.0
37 MRVL Marvell Technology Group Ltd Technology Large Cap USA 241 € 1.267 +213.1% +7.24% 7.0
38 PANW Palo Alto Networks Inc Technology Large Cap USA 345 € 1.314 +85.3% +3.07% 3.0
39 ZETA Zeta Global Holdings Corp Technology Mid Cap USA 27 € 1.333 +45.0% -2.58% 5.0
40 IBEX IBEX Ltd Technology Small Cap USA 41 € 1.341 +7.9% +10.77% 7.0
41 DT Dynatrace Holdings LLC Technology Large Cap USA 53 € 1.325 +19.2% +5.10% 6.5
42 301165.SHE Ruijie Networks Co. Ltd. A Technology Large Cap China 1.452 € 1.253 +64.5% -3.77% 7.0
43 TEAM Atlassian Corp Plc Technology Large Cap USA 173 € 1.681 +15.6% -2.23% 7.0
44 SAIH SAIHEAT Limited Technology Small Cap USA 28 € 1.954 +225.0% +16.60% 1.5
45 MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares Technology Small Cap USA 112 € 1.311 +2545.9% -0.22% 4.0
46 002636.SHE Goldenmax International Technology Ltd Technology Large Cap China 1.051 € 1.250 +537.0% +1.86% 5.5
47 CRCT Cricut Inc Technology Small Cap USA 6 € 1.298 +0.1% +8.87% 7.0
48 SNOW Snowflake Inc. Technology Large Cap USA 309 € 1.385 +51.6% +1.06% 5.0
49 300570.SHE T&S Communications Co Ltd Technology Large Cap China 2.848 € 1.263 +92.2% +1.45% 7.5
50 PD Pagerduty Inc Technology Small Cap USA 13 € 1.482 -11.2% +2.71% 6.0

Charts

Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W