Alle Universen - Utilities
Interaktive HTML-Version des automatisch erzeugten RSL + Trend-Reports. Der Bericht zeigt Momentum-Aktien, Relative Stärke nach Levy, Trendqualität und Sektorstruktur. Klick auf eine Tabellenzeile springt direkt zum passenden Chart.
WerteTop 30
Ø RSL1.052
Ø 5 Tage-1.69%
Stand: 30.07.2026
Rangliste
Tabellenzeile anklicken → direkt zum Chart springen
| Rang | Ticker | Name | Sektor | Cap | Land | Mindesteinstand | RSL | Return 12M | Perf 5D | FScore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO-X.TO | ATCO Ltd | Utilities | Mid Cap | Canada | 52 € | 1.136 | +55.3% | -0.37% | 5.0 |
| 2 | BIP-UN.TO | Brookfield Infrastructure Partners L.P | Utilities | Large Cap | Canada | 40 € | 1.160 | +47.1% | +6.25% | 7.0 |
| 3 | CU.TO | Canadian Utilities Limited | Utilities | Large Cap | Canada | 37 € | 1.112 | +45.3% | +0.13% | 4.0 |
| 4 | ELE.MC | Endesa SA | Utilities | Large Cap | Spain | 42 € | 1.141 | +64.7% | +2.06% | 7.0 |
| 5 | EIX | Edison International | Utilities | Large Cap | USA | 72 € | 1.097 | +58.8% | -1.14% | 7.0 |
| 6 | D | Dominion Energy Inc | Utilities | Large Cap | USA | 64 € | 1.076 | +25.0% | -2.42% | 7.0 |
| 7 | EMA.TO | Emera Inc. | Utilities | Large Cap | Canada | 51 € | 1.052 | +22.2% | -0.64% | 6.0 |
| 8 | FTS.TO | Fortis Inc | Utilities | Large Cap | Canada | 54 € | 1.039 | +23.7% | -1.36% | 7.0 |
| 9 | AWR | American States Water Company | Utilities | Mid Cap | USA | 79 € | 1.108 | +20.1% | -1.39% | 6.0 |
| 10 | NJR | NewJersey Resources Corporation | Utilities | Mid Cap | USA | 54 € | 1.061 | +32.7% | -1.40% | 6.0 |
| 11 | EDP.LS | EDP - Energias de Portugal S.A. | Utilities | Large Cap | Portugal | 4 € | 1.024 | +21.9% | -3.91% | 7.0 |
| 12 | HTO | H2O America | Utilities | Mid Cap | USA | 57 € | 1.071 | +31.5% | -3.05% | 4.0 |
| 13 | IBE.MC | Iberdrola S.A. | Utilities | Large Cap | Spain | 21 € | 1.024 | +35.3% | -2.56% | 6.0 |
| 14 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | Utilities | Mid Cap | USA | 83 € | 1.021 | +18.9% | -2.91% | 7.0 |
| 15 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | Utilities | Large Cap | USA | 79 € | 1.066 | +248.3% | -4.90% | 4.0 |
| 16 | UU.LSE | United Utilities Group PLC | Utilities | Mid Cap | Großbritannien | 1.615 € | 1.031 | +25.1% | +1.17% | 7.5 |
| 17 | NWE | NorthWestern Corporation | Utilities | Mid Cap | USA | 64 € | 1.003 | +38.1% | -3.89% | 5.0 |
| 18 | EVRG | Evergy, Inc. | Utilities | Large Cap | USA | 77 € | 1.013 | +22.9% | -3.92% | 3.0 |
| 19 | LNT | Alliant Energy Corp | Utilities | Large Cap | USA | 65 € | 0.982 | +12.5% | -4.74% | 5.0 |
| 20 | NTGY.MC | Naturgy Energy Group SA | Utilities | Large Cap | Spain | 29 € | 1.066 | +10.7% | -1.16% | 6.0 |
| 21 | UTL | UNITIL Corporation | Utilities | Small Cap | USA | 50 € | 1.045 | +8.6% | -1.41% | 5.0 |
| 22 | PNW | Pinnacle West Capital Corp | Utilities | Large Cap | USA | 93 € | 0.998 | +17.7% | -3.90% | 4.0 |
| 23 | 600886.SHG | SDIC Power Holdings Co Ltd | Utilities | Large Cap | China | 201 € | 1.123 | -0.0% | +2.05% | 7.0 |
| 24 | EOAN.XETRA | E.ON SE | Utilities | Large Cap | Deutschland | 19 € | 1.021 | +22.5% | -3.93% | 4.0 |
| 25 | ENG.MC | Enagás S.A. | Utilities | Mid Cap | Spain | 17 € | 1.034 | +31.8% | -2.48% | 5.0 |
| 26 | H.TO | Hydro One Ltd | Utilities | Large Cap | Canada | 39 € | 1.020 | +22.3% | -1.44% | 6.0 |
| 27 | RWE.XETRA | RWE AG | Utilities | Large Cap | Deutschland | 56 € | 1.015 | +58.0% | -4.51% | 6.0 |
| 28 | APA.AU | APA Group | Utilities | Large Cap | Australia | 6 € | 1.031 | +25.0% | -0.39% | 5.0 |
| 29 | SVT.LSE | Severn Trent PLC | Utilities | Mid Cap | Großbritannien | 3.543 € | 1.006 | +20.2% | +0.46% | 6.5 |
| 30 | IDA | IDACORP Inc | Utilities | Mid Cap | USA | 131 € | 0.991 | +18.9% | -4.99% | 5.0 |
Charts
Jeder Chart enthält Kurs und SMA 27W
#1
Zurück zur Tabelle
ATCO Ltd (ACO-X.TO)
#2
Zurück zur Tabelle
Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO)
#3
Zurück zur Tabelle
Canadian Utilities Limited (CU.TO)
#4
Zurück zur Tabelle
Endesa SA (ELE.MC)
#5
Zurück zur Tabelle
Edison International (EIX)
#6
Zurück zur Tabelle
Dominion Energy Inc (D)
#7
Zurück zur Tabelle
Emera Inc. (EMA.TO)
#8
Zurück zur Tabelle
Fortis Inc (FTS.TO)
#9
Zurück zur Tabelle
American States Water Company (AWR)
#10
Zurück zur Tabelle
NewJersey Resources Corporation (NJR)
#11
Zurück zur Tabelle
EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP.LS)
#12
Zurück zur Tabelle
H2O America (HTO)
#13
Zurück zur Tabelle
Iberdrola S.A. (IBE.MC)
#14
Zurück zur Tabelle
Southwest Gas Holdings Inc (SWX)
#15
Zurück zur Tabelle
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT)
#16
Zurück zur Tabelle
United Utilities Group PLC (UU.LSE)
#17
Zurück zur Tabelle
NorthWestern Corporation (NWE)
#18
Zurück zur Tabelle
Evergy, Inc. (EVRG)
#19
Zurück zur Tabelle
Alliant Energy Corp (LNT)
#20
Zurück zur Tabelle
Naturgy Energy Group SA (NTGY.MC)
#21
Zurück zur Tabelle
UNITIL Corporation (UTL)
#22
Zurück zur Tabelle
Pinnacle West Capital Corp (PNW)
#23
Zurück zur Tabelle
SDIC Power Holdings Co Ltd (600886.SHG)
#24
Zurück zur Tabelle
E.ON SE (EOAN.XETRA)
#25
Zurück zur Tabelle
Enagás S.A. (ENG.MC)
#26
Zurück zur Tabelle
Hydro One Ltd (H.TO)
#27
Zurück zur Tabelle
RWE AG (RWE.XETRA)
#28
Zurück zur Tabelle
APA Group (APA.AU)
#29
Zurück zur Tabelle
Severn Trent PLC (SVT.LSE)
#30
Zurück zur Tabelle
IDACORP Inc (IDA)